 29426EX NACHI Bore Size 130 mm 130x270x85mm  Thrust roller bearings
  29426EX NACHI Bore Size 130 mm 130x270x85mm  Thrust roller bearings
                                

| Bearing number | 29426EX | 
| Size (mm) | 130x270x85 | 
| Brand | NACHI | 
| Bore Diameter (mm) | 130 | 
| Outer Diameter (mm) | 270 | 
| Width (mm) | 85 | 
| d | 130 mm | 
| D | 270 mm | 
| T | 85 mm | 
| d1 | 236.4 mm | 
| r min. | 4 mm | 
| A | 81 mm | 
| B | 56 mm | 
| B1 | 75 mm | 
| C | 41 mm | 
| D1 | 181 mm | 
| Weight | 22.3 Kg | 
| Basic dynamic load rating (C) | 1400 kN | 
| Basic static load rating (C0) | 4300 kN | 
| (Grease) Lubrication Speed | 850 r/min | 
| Category | Roller Bearings | 
| BDI Inventory | 0.0 | 
| Manufacturer Name | NACHI | 
| Minimum Buy Quantity | N/A | 
| Weight / Kilogram | 22.319 | 
| EAN | 4991893558562 | 
| Product Group – BDI | B04311 | 
| Bore Type | Cylindrical Bore | 
| Enclosure | Open | 
| Configuration | Single Row | 
| Bore Size | 130 mm | 
| Outside Diameter | 270 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | 4 mm | 
| Width | 85 mm | 
| Dynamic Load Rating | 1.400.000 N | 
| Static Load Rating | 4.300.000 N | 
| Limiting Speed – Grease | 850 rpm | 
| Limiting Speed – Oil | 1.200 rpm | 
| da (min) | 195 mm | 
| Da (max) | 225 mm | 
| ra (max) | 3 mm | 
| db1 (max) | 141.5 mm | 
| db2 (max) | 143 mm | 
 Detailed  Parameters
  Detailed  Parameters
                                     parameter:
  parameter:
                                        | 7020CDT Angular contact ball bearings | Width :24mm ,d:100 mm ,Bore Diameter :100mm ,Outer Diameter :150mm ,Size :100x150x24mm ,Brand:NACHI | 
| 29476R Thrust roller bearings | Outer Diameter :670mm ,Brand:KOYO ,Width :175mm ,Size :380x670x175mm ,Bore Diameter :380mm | 
| 23080-K-MB-W33 Spherical roller bearings | Width :148mm ,Outer Diameter :600mm ,Size :400x600x148mm ,Brand:NKE ,Bore Diameter :400mm | 
| 32252 Tapered roller bearings | Size :260x480x137mm ,Width :137mm ,Outer Diameter :480mm ,Brand:ISO ,Bore Diameter :260mm | 
| E-4R20001 Cylindrical roller bearings | Size :1000x1310x880mm ,Bore Diameter :1000mm ,Outer Diameter :1310mm ,Brand:NTN | 
| IJ133002 Angular contact ball bearings | Brand:ILJIN ,I:78 mm ,P:84 mm ,G:100 mm ,F:136 mm ,E:56.4 mm | 
| NN3014 Cylindrical roller bearings | Brand:NTN ,Outer Diameter :100mm ,Size :70x100x30mm ,Width :30mm ,Bore Diameter :70mm ,d:70 mm | 
| 180RF02 Cylindrical roller bearings | Bore Diameter :180mm ,Outer Diameter :295mm ,Brand:Timken ,d:180 mm | 
| 234472 Thrust ball bearings | Brand:ISO ,Bore Diameter :360mm ,Size :360x540x212mm ,Outer Diameter :540mm | 
| NU1072-M6+HJ1072 Cylindrical roller bearings | Outer Diameter :540mm ,Size :360x540x82mm ,Bore Diameter :360mm ,Width :82mm ,Brand:NKE | 
 Similar products
  Similar products
                               
                              	ISO NNU4922 V cylindrical roller bearings
Can’t find what you’re looking for ISO NNU4922 V cylindrical roller bearings ? Our expert 14 Bore Diameter (mm) Representatives be in contact with you shortly! straight Bearing Type Bore Diameter (mm) 14 Outer Diameter (mm) 16 Bearing Type straight Shaft Dia., Nominal (d) 14.0000 Shaft Size (ds) – 14 -0.016 / -0.034 14 0.016
T4DB150 Loyal 150x210x32mm d 150 mm Tapered roller bearings
Bearing number T4DB150 Size (mm) 150x210x32 Brand CX Bore Diameter (mm) 150 Outer Diameter (mm) 210 Width (mm) 32 d 150 mm D 210 mm T 32 mm B 30 mm C 23 mm a 41 mm Weight 3.05 Kg Basic dynamic load rating (C) 233 kN Basic static load rating (C0) 390 kN (Grease)
X32972/Y32972 Timken 360x480x76.5mm R 4 mm Tapered roller bearings
Bearing number X32972/Y32972 Size (mm) 360x480x76.5 Brand Timken Bore Diameter (mm) 360 Outer Diameter (mm) 480 Width (mm) 76.5 d 360 mm D 480 mm T 76.5 mm B 76.5 mm C 72 mm R 4 mm r 3 mm
ILJIN IJ131006 angular contact ball bearings
ILJIN IJ131006 angular contact ball bearings Needs Analysis SKF Manufacturer Name , 0.0 Inventory Manufacturing Service . Get Your Free. Inventory 0.0 Manufacturer Name SKF Minimum Buy Quantity N/A Weight 0.024 EAN 0097741024617 Product Group B00308 Enclosure 2 Seals Precision Class ABEC 1 | ISO P0 Maximum Capacity / Filling Slot No Rolling Element Ball



