292/710-E-MB FAG nG 600 1/min / Limiting speed 710x950x145mm Thrust roller bearings


Bearing number | 292/710-E-MB |
Size (mm) | 710x950x145 |
Brand | FAG |
Bore Diameter (mm) | 710 |
Outer Diameter (mm) | 950 |
Width (mm) | 145 |
d | 710 mm |
D | 950 mm |
T | 145 mm |
A | 380 mm |
D1 | 815 mm |
Da max | 882 mm |
Db min | 966 mm |
d1 | 905 mm |
da min | 820 mm |
db max | 743 mm |
ra max | 5 mm |
rmin | 6 mm |
T1 | 75 mm |
T2 | 52 mm |
T3 | 88 mm |
T4 | 101 mm |
m | 262.7 kg / Weight |
Ca | 5400000 N / Dynamic load rating (axial) |
C0a | 29000000 N / Static load rating (axial) |
nG | 600 1/min / Limiting speed |
nB | 350 1/min / Reference speed |
Cua | N / Fatigue limit load. axial |
Detailed Parameters
parameter:
W 63805 R Deep groove ball bearings | Outer Diameter :37mm ,d:25 mm ,Bore Diameter :25mm ,Size :25x37x10mm ,Width :10mm ,Brand:SKF |
7213CDB Angular contact ball bearings | Bore Diameter :65mm ,Brand:NACHI ,Outer Diameter :120mm ,Size :65x120x23mm |
NK70/35 Needle roller bearings | Brand:CX ,Bore Diameter :70mm ,Outer Diameter :85mm ,Size :70x85x35mm ,Width :35mm ,Fw:70 mm |
UCP307 Bearing units | Brand:KOYO ,B:48 mm ,A:56 mm ,Width :48mm ,d:35 mm ,Bore Diameter :35mm |
51116 Thrust ball bearings | Outer Diameter :105mm ,Width :19mm ,Size :80x105x19mm ,Bore Diameter :80mm ,Brand:FAG |
6308NRZ Deep groove ball bearings | Bore Diameter :40.000mm ,Size :40x90x23mm ,Outer Diameter :90.000mm ,Brand:SNR ,d:40.000 mm ,Width :23.000mm |
6318ZZ Deep groove ball bearings | Bore Diameter :90mm ,Width :43mm ,Outer Diameter :190mm ,Brand:NSK ,Size :90x190x43mm |
207KRRB17 Deep groove ball bearings | Outer Diameter :72mm ,Width :25mm ,Size :36.65x72x25mm ,Brand:Timken ,Bore Diameter :36.65mm |
24180YMB Spherical roller bearings | Outer Diameter :650mm ,Brand:Timken ,Bore Diameter :400mm ,Size :400x650x250mm ,D:650 mm |
7318BDF Angular contact ball bearings | Size :90x190x43mm ,Outer Diameter :190mm ,d:90 mm ,Width :43mm ,Bore Diameter :90mm ,Brand:NACHI |
Similar products
110RF03 Timken F 135 mm Cylindrical roller bearings
Bearing number 110RF03 Brand Timken Bore Diameter (mm) 110 Outer Diameter (mm) 215 d 110 mm F 135 mm D 240 mm E 215 mm B 50 mm C 50 mm r max 2.5 mm
22217CW7 AST 85x150x36mm Bore Dia (d) 85.0000 Spherical roller bearings
Bearing number 22217CW7 Size (mm) 85x150x36 Brand AST Bore Diameter (mm) 85 Outer Diameter (mm) 150 Width (mm) 36 Bearing Type straight bore Bore Dia (d) 85.0000 Outer Dia (D) 150.0000 Width (B) 36.0000 Radius (min) (rs) 2.000 Dynamic Load Rating (Cr) 250.000 Static Load Rating (Cor) 325.000 Max Speed (Grease) (X1000 RPM) 2 Max
1208-K+H208 NKE B2 11 mm 40x80x18mm Self aligning ball bearings
Bearing number 1208-K+H208 Size (mm) 40x80x18 Brand NKE Bore Diameter (mm) 40 Outer Diameter (mm) 80 Width (mm) 18 d 40 mm d1 35 mm D 80 mm B 18 mm C 18 mm r1 min. 1.1 mm r2 min. 1.1 mm B1 31 mm B2 11 mm D1 58 mm Weight 0.6 Kg Basic
30FSF50 NSK 30x50x27mm C 23 mm Plain bearings
Bearing number 30FSF50 Size (mm) 30x50x27 Brand NSK Bore Diameter (mm) 30 Outer Diameter (mm) 50 Width (mm) 27 d 30 mm D 50 mm B 27 mm C 23 mm U 45 mm d1 36 mm r min. 0.6 mm r1 min. 0.6 mm Angle 6.5 ° Weight 0.235 Kg Basic dynamic load rating