1305 NSK 25x62x17mm X2 0.65 Self aligning ball bearings


| Bearing number | 1305 |
| Size (mm) | 25x62x17 |
| Brand | NSK |
| Bore Diameter (mm) | 25 |
| Outer Diameter (mm) | 62 |
| Width (mm) | 17 |
| d | 25 mm |
| D | 62 mm |
| B | 17 mm |
| C | 17 mm |
| r min. | 1.1 mm |
| da min. | 31.5 mm |
| Da max. | 55.5 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Weight | 0.255 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 18.2 kN |
| Basic static load rating (C0) | 5 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 10 000 r/min |
| (Oil) Lubrication Speed | 13 000 r/min |
| Calculation factor (e) | 0.28 |
| Calculation factor (Y0) | 2.4 |
| Calculation factor (Y2) | 3.5 |
| SRI | 4.58 |
| Y3 | 2.3 |
| hidYobi | 1305 |
| LangID | 1 |
| PCD | 43.6 |
| D_ | 62 |
| Y2 | 3.5 |
| SREX | 0 |
| cyl count | 12 |
| B_ | 17 |
| CAD | http://service.web2cad.co.jp/pcom/?Maker=NSK_RB&info=nsk_rb/roller_bearings/self_aliging_bb/cylindrical_bore_asmtab.prj&varset={STAN=-}.{ORDER=1305}.{SD=25}.{D=62}.{B=17}.{R=1.1}.{CR1=18200}.{COR1=5000}.{CR2=1850}.{COR2=510}.{LG=10000}.{LO=13000}.{DA1=31.5}.{DA2=55.5}.{RA=1.0}.{E=0.28}.{Y2=3.5}.{Y3=2.30}.{Y0=2.40}.{MASS=0.255} |
| hidTable | ecat_NSSAB |
| Oil rpm | 13000 |
| SRE | 0 |
| Y0 | 2.4 |
| mass | 0.255 |
| ra | 1 |
| GRS rpm | 10000 |
| SRIX | 0.04 |
| groove inner | 34.861 |
| D_a | 55.5 |
| SRIN | 0 |
| C0 | 5 |
| groove outer | 53.059 |
| SREN | 0 |
| X0 | 1 |
| Prod_Type3 | SABB_SA_CB |
| X1 | 1 |
| da | 31.5 |
| X2 | 0.65 |
| e | 0.28 |
| yobi | 1305 |
| r | 1.1 |
| KBRG | 1352 |
| CAng | 10.397 |
| cyl dia | 8.731 |
| calcUrl | /BearingGuide/html/calculation.jsp |
Detailed Parameters
parameter:
| 53215 Thrust ball bearings | Bore Diameter :75mm ,Outer Diameter :110mm ,Brand:FAG ,Size :75x110x28.3mm |
| GE340DW Plain bearings | Size :340x460x160mm ,Outer Diameter :460mm ,d:340 mm ,Bore Diameter :340mm ,Width :160mm ,Brand:ISO |
| 24034CE4 Spherical roller bearings | Brand:NSK ,Width :90mm ,Bore Diameter :170mm ,Outer Diameter :260mm ,Size :170x260x90mm |
| AB41338S02 Deep groove ball bearings | Outer Diameter :72mm ,Size :35x72x17mm ,Brand:SNR ,Bore Diameter :35mm |
| FYTBK 25 TEF Bearing units | Size :25x30x15mm ,Outer Diameter :30mm ,Bore Diameter :25mm ,Brand:SKF |
| NN3080C1NAP4 Cylindrical roller bearings | Brand:NTN ,Size :400x600x148mm ,Bore Diameter :400mm ,Outer Diameter :600mm |
| 30216U Tapered roller bearings | d1:106.5 mm ,e:0.42 ,rs min:2.5 mm ,r1s min:2 mm |
| AST11 2540 Plain bearings | Shaft Size (ds) - 25 -0.02 / -0.041:25 0.02 / 0.041 ,Brand:AST ,Bearing Type:straight ,Shaft Dia., Nominal (d):25.0000 ,Bore Diameter :25mm ,Outer Diameter :28mm |
| MFJ-1816 Needle roller bearings | Brand:NSK ,Bore Diameter :18mm ,Outer Diameter :24mm ,Size :18x24x16mm |
| S61700 Deep groove ball bearings | Size :10x15x3mm ,Brand:ZEN ,Outer Diameter :15mm ,Width :3mm ,Bore Diameter :10mm |
Similar products
T-67983/67920D+A NTN 203.2×282.575×101.6mm d 203.2 mm Tapered roller bearings
Bearing number T-67983/67920D+A Size (mm) 203.2×282.575×101.6 Brand NTN Bore Diameter (mm) 203.2 Outer Diameter (mm) 282.575 Width (mm) 101.6 d 203.2 mm D 282.575 mm T 101.6 mm
Loyal 9O-2B30-0460-1328 bearing
Loyal 9O-2B30-0460-1328 bearing Engineering Calculator , 11 Days Days to Ship Manufacturing Available Volume Discount Service . Get Your Free. Volume Discount Available Days to Ship 11 Days RoHS 6 Bearing I.D. d(mm) 3 Bearing Material [Steel] Steel Housing Material 1045 Carbon Steel Flange Shape Round Type Holder Surface Treatment Electroless Nickel Plating Bearing Part
23020E NACHI 100x150x37mm Calculation factor (Y1) 3.01 Cylindrical roller bearings
Bearing number 23020E Size (mm) 100x150x37 Brand NACHI Bore Diameter (mm) 100 Outer Diameter (mm) 150 Width (mm) 37 d 100 mm D 150 mm B 37 mm C 37 mm r min. 1.5 mm Weight 2.33 Kg Basic dynamic load rating (C) 286 kN Basic static load rating (C0) 325 kN (Grease) Lubrication Speed
Timken 3474/3420-B tapered roller bearings
100% Authentic. 43x52x39.9 Size (mm) Timken 3474/3420-B tapered roller bearings Highest Quality. Certified Supplier. Size (mm) 43x52x39.9 Bore Diameter (mm) 43 Outer Diameter (mm) 52 Width (mm) 39,9 Fw 43 mm Ew 52 mm B 39,9 mm Weight 0,114 Kg Basic dynamic load rating (C) 65,2 kN Basic static load rating (C0) 116 kN



