1210 NSK 50x90x20mm calcUrl /BearingGuide/html/calculation.jsp Self aligning ball bearings


Bearing number | 1210 |
Size (mm) | 50x90x20 |
Brand | NSK |
Bore Diameter (mm) | 50 |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Width (mm) | 20 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r min. | 1.1 mm |
da min. | 56.5 mm |
Da max. | 83.5 mm |
ra max. | 1 mm |
Weight | 0.525 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 22.8 kN |
Basic static load rating (C0) | 8.1 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 6 300 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 8 000 r/min |
Calculation factor (e) | 0.21 |
Calculation factor (Y0) | 3.2 |
Calculation factor (Y2) | 4.7 |
SRI | 5 |
Y3 | 3.1 |
hidYobi | 1210 |
LangID | 1 |
PCD | 69.4 |
D_ | 90 |
Y2 | 4.7 |
SREX | 0 |
cyl count | 18 |
B_ | 20 |
CAD | http://service.web2cad.co.jp/pcom/?Maker=NSK_RB&info=nsk_rb/roller_bearings/self_aliging_bb/cylindrical_bore_asmtab.prj&varset={STAN=-}.{ORDER=1210}.{SD=50}.{D=90}.{B=20}.{R=1.1}.{CR1=22800}.{COR1=8100}.{CR2=2330}.{COR2=830}.{LG=6300}.{LO=8000}.{DA1=56.5}.{DA2=83.5}.{RA=1.0}.{E=0.21}.{Y2=4.7}.{Y3=3.10}.{Y0=3.20}.{MASS=0.525} |
hidTable | ecat_NSSAB |
Oil rpm | 8000 |
SRE | 0 |
Y0 | 3.2 |
mass | 0.525 |
ra | 1 |
GRS rpm | 6300 |
SRIX | 0.04 |
groove inner | 59.87 |
D_a | 83.5 |
SRIN | 0 |
C0 | 8.1 |
groove outer | 79.572 |
SREN | 0 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SABB_SA_CB |
X1 | 1 |
da | 56.5 |
X2 | 0.65 |
e | 0.21 |
yobi | 1210 |
r | 1.1 |
KBRG | 1352 |
CAng | 7.795 |
cyl dia | 9.525 |
calcUrl | /BearingGuide/html/calculation.jsp |
Detailed Parameters
parameter:
UK308+H Deep groove ball bearings | Bore Diameter :35mm ,Width :46mm ,Brand:SNR ,Outer Diameter :90mm ,Size :35x90x46mm |
160RF93 Cylindrical roller bearings | Outer Diameter :306mm ,d:160 mm ,Brand:Timken ,Bore Diameter :160mm |
6007 Deep groove ball bearings | Brand:ISO ,Bore Diameter :35mm ,Outer Diameter :62mm ,Size :35x62x14mm ,Width :14mm |
J-1816 Needle roller bearings | Bore Diameter :28.575mm ,Brand:NSK ,Outer Diameter :34.925mm ,Width :25.4mm ,Size :28.575x34.925x25.4mm |
61892 Deep groove ball bearings | Bore Diameter :460mm ,Width :56mm ,Outer Diameter :580mm ,Brand:ZEN ,Size :460x580x56mm |
ASTT90 10090 Plain bearings | Brand:AST ,Outer Diameter :105mm ,Bearing Type:straight ,Shaft Size (ds) - 100 -0.120 / -0.155:100 0.120 / 0.155 ,Bore Diameter :100mm ,Shaft Dia., Nominal (d):100.0000 |
23032YM Spherical roller bearings | Brand:Timken ,Bore Diameter :160mm ,Outer Diameter :240mm ,Size :160x240x60mm |
NNU 4976 K/SPW33 Cylindrical roller bearings | d:380 mm ,Width :140mm ,Bore Diameter :380mm ,Outer Diameter :520mm ,Size :380x520x140mm ,Brand:ISB |
RNAB2/5X Needle roller bearings | B:16.000 mm ,Brand:NTN ,Width :8.000mm ,C:8.000 mm ,Bore Diameter :7.000mm ,Fw:7.000 mm |
S7219 CD/P4A Angular contact ball bearings | Size :95x170x32mm ,Bore Diameter :95mm ,Brand:SKF ,Width :32mm ,Outer Diameter :170mm |
Similar products
NTN 32228UDF tapered roller bearings
What is NTN 32228UDF tapered roller bearings in mechanical 50 Outer Diameter (mm) engineering? Manufacturing 110x50x27 Size (mm) Service . Upload your CAD file for an instant. Size (mm) 110x50x27 Bore Diameter (mm) 110 Outer Diameter (mm) 50 Width (mm) 27 d 50 mm D 110 mm B 27 mm D1 92.05 mm F 65
KOYO K24X30X17BE needle roller bearings
Enjoy 0.0 Inventory High Margins on Competitive Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. Inventory 0.0 Manufacturer Name MOLINE BEARING Minimum Buy Quantity N/A Weight 0 Product Group M06110
ISB SSR 16 plain bearings
Shop ISB SSR 16 plain bearings huge online discount 90 Outer Diameter (mm) inventory. and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and 50x90x20 Size (mm) Free Extended Warranty. Size (mm) 50x90x20 Bore Diameter (mm) 50 Outer Diameter (mm) 90 Width (mm) 20 d 50 mm D 90 mm B 20 mm a
ISB 23984 K spherical roller bearings
What is ISB 23984 K spherical roller bearings in mechanical N/A Minimum Buy Quantity engineering? Manufacturing Service . Upload your CAD file for 0.0 Inventory ABB MOTORS AND MECHANICAL INC Manufacturer Name an instant. Inventory 0.0 Manufacturer Name ABB MOTORS AND MECHANICAL INC Minimum Buy Quantity N/A Weight 8.165 EAN 0782475838165 Product Group M06110