21320CE4 NSK Y2 4.7 100x215x47mm Spherical roller bearings


Bearing number | 21320CE4 |
Size (mm) | 100x215x47 |
Brand | NSK |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 215 |
Width (mm) | 47 |
d | 100 mm |
D | 215 mm |
B | 47 mm |
C | 47 mm |
r min. | 3 mm |
da min. | 114 mm |
da max | 133 mm |
Da min | 184 mm |
Da max. | 201 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Weight | 8.46 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 395 kN |
Basic static load rating (C0) | 485 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1400 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 1900 r/min |
Calculation factor (e) | 0.21 |
Calculation factor (Y0) | 3.1 |
Calculation factor (Y2) | 4.7 |
Y3 | 3.2 |
hidYobi | 21320CE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 3.2 |
D_ | 215 |
Y2 | 4.7 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 47 |
CAD | https://service.web2cad.co.jp/pcom/maker_login.php?Maker=NSK_RB&language=ja&info=nsk_rb/roller_bearings/spherical_rb/cylindrical_bore_asmtab.prj&varset={STAN=-}.{ORDER=21320CE4}.{SD=100}.{D=215}.{B=47.0}.{R=3.0}.{CR1=395000}.{COR1=485000}.{LT=3400}.{LM=-}.{LG=1400}.{LO=1900}.{DA1=114}.{DA2=133.000}.{DA3=201}.{DA4=184}.{RA=2.5}.{E=0.21}.{Y2=4.7}.{Y3=3.2}.{Y0=3.1}.{MASS=8.46} |
da min | 114 |
hidTable | ecat_NSSPHR |
Oil rpm | 1900 |
Y0 | 3.1 |
mass | 8.46 |
GRS rpm | 1400 |
ra | 2.5 |
TSR rpm | 3400 |
C0 | 485 |
DE_ | 187.122 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 17 |
e | 0.21 |
DA_ | 26 |
bomp | 21320CE4 |
Z_ | 16 |
ALP2 | 5 |
ALP1 | 8 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 201 |
D_a min | 184 |
yobi | 21320CE4 |
ALPHA_ | 0.141 |
SDM_ | 161.381 |
r | 3 |
KBRG | 2322 |
SBRG | 3 |
DI_ | 135.639 |
calcUrl | /BearingGuide/html/calculation.jsp |
Detailed Parameters
parameter:
53310 Thrust ball bearings | Width :34.3mm ,Bore Diameter :50mm ,Size :50x95x34.3mm ,Brand:NKE ,Outer Diameter :95mm |
K15X18X17-TV Needle roller bearings | Brand:INA ,Fw:15 mm ,Bore Diameter :15mm ,Size :15x18x17mm ,Outer Diameter :18mm ,Width :17mm |
JLM508748/10 Tapered roller bearings | Width :24mm ,Bore Diameter :60mm ,d:60 mm ,Size :60x95x24mm ,Outer Diameter :95mm ,Brand:ISO |
PK22×28×15.8X1 Needle roller bearings | Outer Diameter :28mm ,Brand:NTN ,Fw:22 mm ,Bore Diameter :22mm ,Bc:15.8 mm ,Ew:28 mm |
53417U+U417 Thrust ball bearings | Brand:CX ,Bore Diameter :85mm ,d:85 mm ,Outer Diameter :180mm |
UCT213 Bearing units | Brand:KOYO ,L2:21 mm ,d:65 mm ,L3:121 mm ,Bore Diameter :65mm |
VKBA 751 Wheel bearings | Brand:SKF ,Designation FAG:713613140 ,Designation SX:CX156 ,Designation SNR:R168.11 ,Designation Ruville:6811 |
RT-758 Thrust roller bearings | B:114.3 mm ,d:304.8 mm ,D1:508 mm ,Bore Diameter :304.8mm ,Brand:SIGMA |
7009 CD/P4AH Angular contact ball bearings | Size :75x45x16mm ,Brand:SKF ,Bore Diameter :75mm ,Outer Diameter :45mm |
EB1.25.0755.200-1STPN Thrust ball bearings | Brand:ISB ,Size :655x898x80mm ,Width :80mm ,Bore Diameter :655mm ,Outer Diameter :898mm |
Similar products
KOYO 7213C angular contact ball bearings
Request A Quote For Your 44.40 mm B Special KOYO 7213C angular contact ball bearings 50.000 mm d Needs Today! Free Quotes. ISO 9001 certified. d 50.000 mm D 110.0000 mm B 44.40 mm Fillet Radius ra 2.00 mm Grease Speed Rating n1 4000 rpm Oil Speed Rating n2 5300 rpm Basic Dynamic Radial Load
239421B KOYO d1 131 mm 105x145x48mm Thrust ball bearings
Bearing number 239421B Size (mm) 105x145x48 Brand KOYO Bore Diameter (mm) 105 Outer Diameter (mm) 145 Width (mm) 48 d 105 mm D 145 mm Ew 136 mm T 48 mm B 12 mm C 24 mm Angle (α) 60 ° d1 131 mm r min. 1.1 mm r1 min. 0.6 mm W 8 mm
14138A/14276 NSK a 15.3 mm 34.925×69.012×19.845mm Tapered roller bearings
Bearing number 14138A/14276 Size (mm) 34.925×69.012×19.845 Brand NSK Bore Diameter (mm) 34.925 Outer Diameter (mm) 69.012 Width (mm) 19.845 d 34.925 mm D 69.012 mm T 19.845 mm B 19.583 mm C 15.875 mm ra1 max. 1.3 mm a 15.3 mm r min. 3.5 mm r1 min. 1.3 mm Da 60 mm db 40 mm
NTN NUP2340 cylindrical roller bearings
What is the best place to buy 870x710x74 Size (mm) NTN NUP2340 cylindrical roller bearings online? Manufacturing Service . Size (mm) 870x710x74 Bore Diameter (mm) 870 Outer Diameter (mm) 710 Width (mm) 74 d 710 mm D 870 mm B 74 mm d1 761.4 mm D1 818 mm r1,2 – min. 4 mm da –